2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$41,999

Excl. Govt. Charges
0 views

Vehicle locationBaldivis, 6171

Click to reveal phone number. Stock no: ROBBO4X4
92,300 km
Automatic
Ute
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Car Details

2017 Mazda BT-50 XTR UR
Used Car
Automatic
Ute
92,300 km
Diesel
Expires on October 4, 2025
Stock no: ROBBO4X4
Cottesloe WA 6011
Bronze
4X4 Dual Range
4 seats
4 doors
3198 cc
23 views
VIN: MM0UR0YG100751695
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AutoJungle. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD30995

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AutoJungle. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

AutoJungle. Car Dealership in Bibra Lake WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio